2.79K 浏览
0

之前发生过一次这样的错误了,导致我今天玉米错误开仓,哎。收费吧,数据弄好点。

玉米数据:

datetime high low
2950 2021-04-02 21:20:00 2603.0 2603.0
2951 2021-04-02 21:25:00 2603.0 2603.0
2952 2021-04-02 21:30:00 2603.0 2603.0
2953 2021-04-02 21:35:00 2603.0 2603.0
2954 2021-04-02 21:40:00 2603.0 2603.0
2955 2021-04-02 21:45:00 2603.0 2603.0
2956 2021-04-02 21:50:00 2603.0 2603.0
2957 2021-04-02 21:55:00 2603.0 2603.0
2958 2021-04-02 22:00:00 2603.0 2603.0
2959 2021-04-02 22:05:00 2603.0 2603.0
2960 2021-04-02 22:10:00 2603.0 2603.0
2961 2021-04-02 22:15:00 2603.0 2603.0
2962 2021-04-02 22:20:00 2603.0 2603.0
2963 2021-04-02 22:25:00 2603.0 2603.0
2964 2021-04-02 22:30:00 2603.0 2603.0
2965 2021-04-02 22:35:00 2603.0 2603.0
2966 2021-04-02 22:40:00 2603.0 2603.0
2967 2021-04-02 22:45:00 2603.0 2603.0
2968 2021-04-02 22:50:00 2603.0 2603.0
2969 2021-04-02 22:55:00 2621.0 2621.0
2970 2021-04-06 09:00:00 2620.0 2598.0
2971 2021-04-06 09:05:00 2611.0 2601.0
2972 2021-04-06 09:10:00 2616.0 2610.0
2973 2021-04-06 09:15:00 2614.0 2610.0
2974 2021-04-06 09:20:00 2617.0 2612.0
2975 2021-04-06 09:25:00 2618.0 2615.0
2976 2021-04-06 09:30:00 2616.0 2608.0

李思恒 已回答的问题 2021年4月7日

其实可以自己加个条件过滤一下。。比如最高价等于最低价,又不是涨停跌停。。。