1.47K 浏览
0

110.0 2022-01-20 09:00:00.000000
111.0 2022-01-20 10:00:00.000000
112.0 2022-01-20 11:00:00.000000
113.0 2022-01-20 13:00:00.000000
114.0 2022-01-20 14:00:00.000000
115.0 2022-01-21 09:00:00.000000
116.0 2022-01-21 10:00:00.000000
117.0 2022-01-21 11:00:00.000000
118.0 2022-01-21 13:00:00.000000
119.0 2022-01-21 14:00:00.000000
120.0 2022-01-24 09:00:00.000000
121.0 2022-01-24 10:00:00.000000
122.0 2022-01-24 11:00:00.000000

从上面数据可以看出,数据起始时间都是整点,这与IH和上证50的划分时间不符,上午应该是9:30-10:30和10:30-11:30

李思恒 已回答的问题 2022年1月24日
0

这样的话问题就清楚了,之前纳秒时间戳没看出来。这个问题是这样的,我们切kline目前没有对这些9点半开盘的产品做优化,所以导致显示的有些奇怪,具体的可以自己用半小时resample合成下,如果非常在意这个的话。还有后续问题可以加我qq532428198

李思恒 已回答的问题 2022年1月24日
您正在查看1个答案中的1个,单击此处查看所有答案。