21 浏览
0

=== 当前时段 ===
现在时间: 2026-10-09 21:57:48 Friday
是否可开仓: ❌ 否
原因: 夜盘开仓时段(品种【甲醇】不在允许列表)

=== 连接天勤 ===
/sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission denied
/dev/mem: Permission denied
/sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission denied
/dev/mem: Permission denied
2026-10-09 21:57:49 – INFO – 通知 326628: 与 ws://101.226.247.90:37480/trade 的网络连接已建立
2026-10-09 21:57:49 – INFO – 通知 : 与 wss://free-api.shinnytech.com/t/nfmd/front/mobile 的网络连接已建立
2026-10-09 21:57:49 – INFO – 通知 326628: 登录成功
等待数据…

=== 最近 25 天 K 线 ===
日期 开 高 低 收
——————————————————–
2026-08-30 2843.0 2983.0 2825.0 2983.0
2026-08-31 3018.0 3115.0 2987.0 3069.0
2026-09-01 3090.0 3227.0 3079.0 3183.0
2026-09-02 3165.0 3252.0 3135.0 3158.0
2026-09-03 3184.0 3260.0 3157.0 3175.0
2026-09-06 3152.0 3239.0 3105.0 3212.0
2026-09-07 3212.0 3359.0 3189.0 3359.0
2026-09-08 3355.0 3490.0 3341.0 3411.0
2026-09-09 3443.0 3576.0 3413.0 3430.0
2026-09-10 3546.0 3550.0 3311.0 3380.0
2026-09-13 3366.0 3540.0 3352.0 3431.0
2026-09-14 3458.0 3481.0 3361.0 3429.0
2026-09-15 3386.0 3578.0 3353.0 3545.0
2026-09-16 3555.0 3595.0 3446.0 3476.0
2026-09-17 3451.0 3515.0 3395.0 3433.0
2026-09-20 3462.0 3528.0 3387.0 3488.0
2026-09-21 3480.0 3514.0 3393.0 3505.0
2026-09-22 3444.0 3462.0 3340.0 3349.0
2026-09-23 3388.0 3515.0 3366.0 3513.0
2026-09-27 3528.0 3576.0 3457.0 3545.0
2026-09-28 3249.0 3417.0 3234.0 3336.0
2026-09-29 3275.0 3387.0 3265.0 3384.0
2026-10-07 3457.0 3625.0 3450.0 3625.0
2026-10-08 3809.0 3959.0 3730.0 3835.0
2026-10-11 3826.0 3927.0 3825.0 3910.0
——————————————————–

baihualin 问的问题 8小时 前