108 浏览
0

回撤完后,会直接打印出模拟交易账户资金的每日权益。想请问这些每日权益的记录写在TQSDK包的哪个部分?我想要找到它,方便生成EXCEL

INFO - 回测结束
    INFO - 模拟交易成交记录, 账户: TQSIM
    INFO - 时间: 2020-01-03 21:01:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 1914.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-01-21 14:48:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 1930.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-02-03 09:00:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 1921.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-02-03 09:09:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 1927.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-02-10 09:00:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 1947.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-02-18 14:30:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 1925.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-03-09 09:00:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 1950.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-03-17 10:41:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 1972.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-03-23 09:00:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 1985.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-04-02 13:36:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 2012.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-04-13 09:00:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 2039.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-04-17 09:30:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 2052.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-04-20 09:00:00.000000, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: OPEN, 方向: BUY, 手数: 1, 价格: 2066.000,手续费: 1.20
    INFO - 时间: 2020-04-30 09:02:59.999999, 合约: KQ.i@DCE.c, 开平: CLOSE, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 2083.000,手续费: 1.20
    INFO - 模拟交易账户资金, 账户: TQSIM
    INFO - 日期: 2020-01-01, 账户权益: 2000.00, 可用资金: 2000.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-01-02, 账户权益: 2000.00, 可用资金: 2000.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-01-03, 账户权益: 2000.00, 可用资金: 2000.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-01-06, 账户权益: 1958.80, 可用资金: 754.30, 浮动盈亏: -40.00, 持仓盈亏: -40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 1.20, 风险度: 61.49%
    INFO - 日期: 2020-01-07, 账户权益: 2068.80, 可用资金: 864.30, 浮动盈亏: 70.00, 持仓盈亏: 110.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 58.22%
    INFO - 日期: 2020-01-08, 账户权益: 2008.80, 可用资金: 804.30, 浮动盈亏: 10.00, 持仓盈亏: -60.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 59.96%
    INFO - 日期: 2020-01-09, 账户权益: 2048.80, 可用资金: 844.30, 浮动盈亏: 50.00, 持仓盈亏: 40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 58.79%
    INFO - 日期: 2020-01-10, 账户权益: 1958.80, 可用资金: 754.30, 浮动盈亏: -40.00, 持仓盈亏: -90.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 61.49%
    INFO - 日期: 2020-01-13, 账户权益: 2028.80, 可用资金: 824.30, 浮动盈亏: 30.00, 持仓盈亏: 70.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 59.37%
    INFO - 日期: 2020-01-14, 账户权益: 2038.80, 可用资金: 834.30, 浮动盈亏: 40.00, 持仓盈亏: 10.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 59.08%
    INFO - 日期: 2020-01-15, 账户权益: 2078.80, 可用资金: 874.30, 浮动盈亏: 80.00, 持仓盈亏: 40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 57.94%
    INFO - 日期: 2020-01-16, 账户权益: 2298.80, 可用资金: 1094.30, 浮动盈亏: 300.00, 持仓盈亏: 220.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 52.40%
    INFO - 日期: 2020-01-17, 账户权益: 2318.80, 可用资金: 1114.30, 浮动盈亏: 320.00, 持仓盈亏: 20.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 51.94%
    INFO - 日期: 2020-01-20, 账户权益: 2298.80, 可用资金: 1094.30, 浮动盈亏: 300.00, 持仓盈亏: -20.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 52.40%
    INFO - 日期: 2020-01-21, 账户权益: 2157.60, 可用资金: 2157.60, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: -140.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 1.20, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-01-22, 账户权益: 2157.60, 可用资金: 2157.60, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-01-23, 账户权益: 2157.60, 可用资金: 2157.60, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-01-24, 账户权益: 2157.60, 可用资金: 2157.60, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-03, 账户权益: 2215.20, 可用资金: 2215.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 60.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 2.40, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-04, 账户权益: 2215.20, 可用资金: 2215.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-05, 账户权益: 2215.20, 可用资金: 2215.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-06, 账户权益: 2215.20, 可用资金: 2215.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-07, 账户权益: 2215.20, 可用资金: 2215.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-10, 账户权益: 2114.00, 可用资金: 909.50, 浮动盈亏: -100.00, 持仓盈亏: -100.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 1.20, 风险度: 56.98%
    INFO - 日期: 2020-02-11, 账户权益: 2074.00, 可用资金: 869.50, 浮动盈亏: -140.00, 持仓盈亏: -40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 58.08%
    INFO - 日期: 2020-02-12, 账户权益: 2084.00, 可用资金: 879.50, 浮动盈亏: -130.00, 持仓盈亏: 10.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 57.80%
    INFO - 日期: 2020-02-13, 账户权益: 2124.00, 可用资金: 919.50, 浮动盈亏: -90.00, 持仓盈亏: 40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 56.71%
    INFO - 日期: 2020-02-14, 账户权益: 2064.00, 可用资金: 859.50, 浮动盈亏: -150.00, 持仓盈亏: -60.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 58.36%
    INFO - 日期: 2020-02-17, 账户权益: 2164.00, 可用资金: 959.50, 浮动盈亏: -50.00, 持仓盈亏: 100.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 55.66%
    INFO - 日期: 2020-02-18, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: -170.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 1.20, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-19, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-20, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-21, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-24, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-25, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-26, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-27, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-02-28, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-02, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-03, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-04, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-05, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-06, 账户权益: 1992.80, 可用资金: 1992.80, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-09, 账户权益: 2051.60, 可用资金: 847.10, 浮动盈亏: 60.00, 持仓盈亏: 60.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 1.20, 风险度: 58.71%
    INFO - 日期: 2020-03-10, 账户权益: 2211.60, 可用资金: 1007.10, 浮动盈亏: 220.00, 持仓盈亏: 160.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 54.46%
    INFO - 日期: 2020-03-11, 账户权益: 2381.60, 可用资金: 1177.10, 浮动盈亏: 390.00, 持仓盈亏: 170.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 50.58%
    INFO - 日期: 2020-03-12, 账户权益: 2351.60, 可用资金: 1147.10, 浮动盈亏: 360.00, 持仓盈亏: -30.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 51.22%
    INFO - 日期: 2020-03-13, 账户权益: 2371.60, 可用资金: 1167.10, 浮动盈亏: 380.00, 持仓盈亏: 20.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 50.79%
    INFO - 日期: 2020-03-16, 账户权益: 2281.60, 可用资金: 1077.10, 浮动盈亏: 290.00, 持仓盈亏: -90.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 52.79%
    INFO - 日期: 2020-03-17, 账户权益: 2210.40, 可用资金: 2210.40, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: -70.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 1.20, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-18, 账户权益: 2210.40, 可用资金: 2210.40, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-19, 账户权益: 2210.40, 可用资金: 2210.40, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-20, 账户权益: 2210.40, 可用资金: 2210.40, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-03-23, 账户权益: 2339.20, 可用资金: 1134.70, 浮动盈亏: 130.00, 持仓盈亏: 130.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 1.20, 风险度: 51.49%
    INFO - 日期: 2020-03-24, 账户权益: 2309.20, 可用资金: 1104.70, 浮动盈亏: 100.00, 持仓盈亏: -30.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 52.16%
    INFO - 日期: 2020-03-25, 账户权益: 2439.20, 可用资金: 1234.70, 浮动盈亏: 230.00, 持仓盈亏: 130.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 49.38%
    INFO - 日期: 2020-03-26, 账户权益: 2369.20, 可用资金: 1164.70, 浮动盈亏: 160.00, 持仓盈亏: -70.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 50.84%
    INFO - 日期: 2020-03-27, 账户权益: 2529.20, 可用资金: 1324.70, 浮动盈亏: 320.00, 持仓盈亏: 160.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 47.62%
    INFO - 日期: 2020-03-30, 账户权益: 2669.20, 可用资金: 1464.70, 浮动盈亏: 460.00, 持仓盈亏: 140.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 45.13%
    INFO - 日期: 2020-03-31, 账户权益: 2709.20, 可用资金: 1504.70, 浮动盈亏: 500.00, 持仓盈亏: 40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 44.46%
    INFO - 日期: 2020-04-01, 账户权益: 2599.20, 可用资金: 1394.70, 浮动盈亏: 390.00, 持仓盈亏: -110.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 46.34%
    INFO - 日期: 2020-04-02, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: -120.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 1.20, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-03, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-06, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-07, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-08, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-09, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-10, 账户权益: 2478.00, 可用资金: 2478.00, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-13, 账户权益: 2446.80, 可用资金: 1242.30, 浮动盈亏: -30.00, 持仓盈亏: -30.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 1.20, 风险度: 49.23%
    INFO - 日期: 2020-04-14, 账户权益: 2516.80, 可用资金: 1312.30, 浮动盈亏: 40.00, 持仓盈亏: 70.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 47.86%
    INFO - 日期: 2020-04-15, 账户权益: 2726.80, 可用资金: 1522.30, 浮动盈亏: 250.00, 持仓盈亏: 210.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 44.17%
    INFO - 日期: 2020-04-16, 账户权益: 2686.80, 可用资金: 1482.30, 浮动盈亏: 210.00, 持仓盈亏: -40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 44.83%
    INFO - 日期: 2020-04-17, 账户权益: 2605.60, 可用资金: 2605.60, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: -80.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 1.20, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-04-20, 账户权益: 2494.40, 可用资金: 1289.90, 浮动盈亏: -110.00, 持仓盈亏: -110.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 1.20, 风险度: 48.29%
    INFO - 日期: 2020-04-21, 账户权益: 2534.40, 可用资金: 1329.90, 浮动盈亏: -70.00, 持仓盈亏: 40.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 47.53%
    INFO - 日期: 2020-04-22, 账户权益: 2594.40, 可用资金: 1389.90, 浮动盈亏: -10.00, 持仓盈亏: 60.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 46.43%
    INFO - 日期: 2020-04-23, 账户权益: 2694.40, 可用资金: 1489.90, 浮动盈亏: 90.00, 持仓盈亏: 100.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 44.70%
    INFO - 日期: 2020-04-24, 账户权益: 2704.40, 可用资金: 1499.90, 浮动盈亏: 100.00, 持仓盈亏: 10.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 44.54%
    INFO - 日期: 2020-04-27, 账户权益: 2904.40, 可用资金: 1699.90, 浮动盈亏: 300.00, 持仓盈亏: 200.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 41.47%
    INFO - 日期: 2020-04-28, 账户权益: 2884.40, 可用资金: 1679.90, 浮动盈亏: 280.00, 持仓盈亏: -20.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 41.76%
    INFO - 日期: 2020-04-29, 账户权益: 2864.40, 可用资金: 1659.90, 浮动盈亏: 260.00, 持仓盈亏: -20.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 1204.50, 手续费: 0.00, 风险度: 42.05%
    INFO - 日期: 2020-04-30, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: -90.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 1.20, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-01, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-04, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-06, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-07, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-08, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-11, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-12, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-13, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-14, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-15, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-18, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-19, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 日期: 2020-05-20, 账户权益: 2773.20, 可用资金: 2773.20, 浮动盈亏: 0.00, 持仓盈亏: 0.00, 平仓盈亏: 0.00, 市值: 0.00, 保证金: 0.00, 手续费: 0.00, 风险度: 0.00%
    INFO - 胜率: 85.71%, 盈亏额比例: 0.77, 收益率: 38.66%, 年化收益率: 136.35%, 最大回撤: 14.06%, 年化夏普率: 1.9625,年化索提诺比率: 2.4999

chaos 已回答的问题 5天 前
0

保存信息会在模拟账户tqsim里面,访问它的成员变量trade_log可以获取这些日志,参考策略程序回测 — TianQin Python SDK 3.8.1 文档

chaos 发表新评论 5天 前

有其他问题也欢迎加入官方群聊611806823一起讨论~