876 浏览
0

回测日志这样的,20:59:00.500000明显是集合竞价时间,无法成交吧?

INFO: 2022-07-19 14:50:00.000000 【2】合约: SHFE.rb2210 3797.6 3781.1
INFO: 2022-07-19 14:50:00.000000 【3】合约: SHFE.rb2210 3795.8 3778.1
INFO: 2022-07-19 14:55:00.000000 【2】合约: SHFE.rb2210 3788.8 3782.6
INFO: 2022-07-19 14:55:00.000000 【3】合约: SHFE.rb2210 3797.6 3781.1
INFO: 2022-07-19 20:59:00.500000 【2】合约: SHFE.rb2210 3780.0 3784.4
INFO: 2022-07-19 20:59:00.500000 【3】合约: SHFE.rb2210 3788.8 3782.6
INFO: 2022-07-19 20:59:00.500000 【卖平|均线死叉或跟踪止损】合约: SHFE.rb2210 手数: 1 价格: 3767.0

李思恒 已回答的问题 2022年8月29日
0

指定时间,1.看本地时间,比如time库里的localtime(),2.用https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/reference/tqsdk.api.html?highlight=trading#tqsdk.TqApi.get_trading_status,看是交易状态再继续

followtrend 发表新评论 2022年9月4日

也就是本主主题情况的信号,实际会被剔除?因为在集合竞价期间被触发。