4.21K 浏览
0

真是问题多多啊,快期模拟账户,昨天的持仓都没了,变成前天的持仓了

胜利 李 未选择答案 2020年4月16日
0

群里面已经回复,大概率是你两边登录账户不是同一个

胜利 李 发表新评论 2020年4月17日

我自己都有记录的啊。
时间 ,合约 ,买卖 ,开平 ,成交价 ,成交量 ,手续费 ,账户
2020-04-14 09:01:30 ,pp2009 ,SELL ,CLOSE ,7152.0 ,3 ,6.4475999999999996 ,zhzzf3@126.com
2020-04-14 14:48:00 ,pp2009 ,SELL ,OPEN ,6732.0 ,3 ,6.4475999999999996 ,zhzzf3@126.com
2020-04-15 10:59:17 ,a2005 ,SELL ,CLOSE ,5126.0 ,2 ,4.0 ,zhzzf3@126.com
2020-04-15 09:33:23 ,pp2009 ,SELL ,CLOSE ,6768.0 ,3 ,6.1821 ,zhzzf3@126.com
2020-04-15 10:55:00 ,a2005 ,BUY ,OPEN ,5147.0 ,2 ,4.0 ,zhzzf3@126.com
2020-04-15 14:22:00 ,a2005 ,BUY ,OPEN ,5156.0 ,3 ,6.0 ,zhzzf3@126.com
2020-04-15 14:31:00 ,pp2005 ,SELL ,OPEN ,7516.0 ,3 ,6.1821 ,zhzzf3@126.com

今天账户又变回前天的持仓了,晕死了

您正在查看1个答案中的1个,单击此处查看所有答案。